723型 可见分光光度计(手动)
产品详细资料
内容由原厂资料整理| 波长驱动:手动 | 吸光度范围:-0.301-1.999A | |
| 波长范围:320-1000nm | 浓度显示范围:0-1999 | |
| 波长准确度:±2nm | 杂散光:≤0.5%T@360nm | |
| 波长重复性:1nm | 稳定性:±0.002A/小时 | |
| 光谱带宽:2nm | 配有RS232通讯接口 | |
| 透射比准确度:±0.5%T | 打印机:配备 | |
| 透射比重复性:0.2%T | 应用软件:配备 | |
| 透射比范围:0.0-125%T |
| 波长驱动:手动 | 吸光度范围:-0.301-1.999A | |
| 波长范围:320-1000nm | 浓度显示范围:0-1999 | |
| 波长准确度:±2nm | 杂散光:≤0.5%T@360nm | |
| 波长重复性:1nm | 稳定性:±0.002A/小时 | |
| 光谱带宽:2nm | 配有RS232通讯接口 | |
| 透射比准确度:±0.5%T | 打印机:配备 | |
| 透射比重复性:0.2%T | 应用软件:配备 | |
| 透射比范围:0.0-125%T |